Dada la naturaleza de nuestro proyecto, nos parece sumamente importante mostrar transparencia en lo que hacemos, por esta razón compartimos en esta publicación las finanzas del BingOdeón, realizado el pasado 31 de Agosto en el Liceo Marítimo de Playa Ancha. Ante cualquier consulta nos pueden escribir a contacto@teatroodeon.cl
FINANZAS BINGO ODEÓN | |||||||
INGRESOS | EGRESOS | ||||||
Ventas Tiendita | $ 206.040 | Concesión Botillería San Pedro | $ 12.370 | ||||
Subasta (negra ester) | $ 18.000 | Gastos Tiendita | $ 36.770 | ||||
Entradas Café República (6) | $ 18.000 | Pago Libretas (Concesión) | $ 2.750 | ||||
Entradas Puerta (45) | $ 135.000 | Devolución vuelto RM Bravo | $ 7.000 | ||||
Venta Cartones Bingo | $ 343.500 | Gastos Bingo | $ 125.776 | ||||
Entradas Miembros ATO (195) | $ 585.000 | Gastos Cocina | $ 44.750 | ||||
Entradas Internet Transferencia (4) | $ 12.000 |
Credenciales y Publicidad
|
$ 27.640 | ||||
Entradas Internet Transbank (2) | $ 5.929 | Gastos Once | $ 54.500 | ||||
TOTAL
|
$ 1.323.469
|
TOTAL
|
$ 311.556
|
||||
GANANCIA | |||||||
$ 1.011.913 |